保険料の算定(均等割額 37,800円、所得割率 6.56%)(年額)
| 世帯構成 | 区分 | 軽減賦課 | 対象者 | 月額 | 年額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均等割 | 所得割 | 保険料額 | 均等割 | 所得割 | 保険料額 | |||||
| 例1 | 単身77歳 | 公的年金等収入79万円 | 8.5割軽減 | 450 | 0 | 450 | 5,400 | 0 | 5,400 | |
| 例2 | 単身77歳 | 公的年金等収入168万円 | 8.5割軽減 | 450 | 0 | 450 | 5,400 | 0 | 5,400 | |
| 例3 | 単身77歳 | 公的年金等収入171万円 | 2割軽減 | 2,520 | 240 | 2,750 | 30,240 | 2,952 | 33,100 | |
| 例4 | 単身77歳 | 公的年金等収入193万円 | 2割軽減 | 2,520 | 1,090 | 3,600 | 30,240 | 13,120 | 43,300 | |
| 例5 | 単身77歳 | 公的年金等収入203万円 | 2割軽減 | 2,520 | 1,360 | 3,880 | 30,240 | 16,400 | 46,600 | |
| 例6 | 単身77歳 | 公的年金等収入208万円 | 3,150 | 1,500 | 4,650 | 37,800 | 18,040 | 55,800 | ||
| 例7 | 夫80歳(世帯主) 妻77歳 |
夫:公的年金等収入167万円 妻:公的年金等収入100万円 |
8.5割軽減 | 夫分 | 450 | 0 | 450 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 8.5割軽減 | 妻分 | 450 | 0 | 450 | 5,400 | 0 | 5,400 | |||
| 例8 | 夫80歳(世帯主) 妻77歳 |
夫:公的年金等収入192万円 妻:公的年金等収入79万円 |
5割軽減 | 夫分 | 1,570 | 1,060 | 2,630 | 18,900 | 12,792 | 31,600 |
| 5割軽減 | 妻分 | 1,570 | 0 | 1,570 | 18,900 | 0 | 18,900 | |||
| 例9 | 夫80歳(世帯主) 妻77歳 |
夫:公的年金等収入167万円+不動産所得20万円 妻:公的年金等収入100万円 |
5割軽減 | 夫分 | 1,570 | 920 | 2,500 | 18,900 | 11,152 | 30,000 |
| 5割軽減 | 妻分 | 1,570 | 0 | 1,570 | 18,900 | 0 | 18,900 | |||
| 例10 | 夫80歳(世帯主) 妻77歳 |
夫:公的年金等収入167万円+不動産所得60万円 妻:公的年金等収入100万円 |
2割軽減 | 夫分 | 2,520 | 4,040 | 6,550 | 30,240 | 48,544 | 78,700 |
| 2割軽減 | 妻分 | 2,520 | 0 | 2,510 | 30,240 | 0 | 30,200 | |||
| 世帯構成 | 区分 | 軽減賦課 | 対象者 | 月額 | 年額 | |||||
| 均等割 | 所得割 | 保険料額 | 均等割 | 所得割 | 保険料額 | |||||
| 例11 | 夫80歳(世帯主) 妻77歳 |
夫:公的年金等収入79万円+給与収入148万円 妻:公的年金等収入173万円 |
夫分 | 3,150 | 1,360 | 4,510 | 37,800 | 16,400 | 54,200 | |
| 妻分 | 3,150 | 270 | 3,410 | 37,800 | 3,280 | 41,000 | ||||
| 例12 | 夫80歳 妻77歳 子50歳(世帯主) 子の妻45歳 |
夫:公的年金等収入167万円 妻:公的年金等収入100万円 子:営業所得100万 子の妻:所得なし |
夫分 | 3,150 | 0 | 3,150 | 37,800 | 0 | 37,800 | |
| 妻分 | 3,150 | 0 | 3,150 | 37,800 | 0 | 37,800 | ||||
| 例13 | 夫80歳 妻77歳 子50歳(世帯主) 子の妻45歳 |
夫:公的年金等収入167万円 妻:公的年金等収入100万円 子:所得なし 子の妻:不動産所得100万 |
8.5割軽減 | 夫分 | 450 | 0 | 450 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 8.5割軽減 | 妻分 | 450 | 0 | 450 | 5,400 | 0 | 5,400 | |||
| 例14 | 本人80歳(世帯主) 子50歳 孫25歳 |
本人:公的年金等収入79万円 子:給与収入800万 孫:給与収入300万 |
8.5割軽減 | 450 | 0 | 450 | 5,400 | 0 | 5,400 | |
| 例15 | 本人80歳 子55歳(世帯主) |
本人:公的年金等収入79万円 子:営業所得390万円 |
3,150 | 0 | 3,150 | 37,800 | 0 | 37,800 | ||
| 例16 | 本人80歳 子65歳(世帯主) |
本人:公的年金等収入79万円 子:公的年金等収入390万円 |
3,150 | 0 | 3,150 | 37,800 | 0 | 37,800 | ||
| 例17 | 夫80歳(世帯主) 妻77歳 |
夫:公的年金等収入200万円 妻:公的年金等収入200万円 |
夫分 | 3,150 | 1,280 | 4,430 | 37,800 | 15,416 | 53,200 | |
| 妻分 | 3,150 | 1,280 | 4,430 | 37,800 | 15,416 | 53,200 | ||||
| 例18 | 夫80歳(世帯主) 妻77歳 |
夫:公的年金等収入250万円 妻:公的年金等収入200万円 |
夫分 | 3,150 | 5,300 | 8,450 | 37,800 | 63,632 | 101,400 | |
| 妻分 | 3,150 | 1,280 | 4,430 | 37,800 | 15,416 | 53,200 | ||||
| 例19 | 単身77歳 | 公的年金等収入の受給者で、シルバー人材センターからの分配金のある者 公的年金等収入208万円+分配金80万円 |
3,150 | 3,820 | 6,970 | 37,800 | 45,920 | 83,700 | ||
| 例20 | 単身77歳 | 公的年金等収入208万円+給与収入120万円 | 3,150 | 6,010 | 9,150 | 37,800 | 72,160 | 109,900 | ||
| 世帯構成 | 区分 | 軽減賦課 | 対象者 | 月額 | 年額 | |||||
| 均等割 | 所得割 | 保険料額 | 均等割 | 所得割 | 保険料額 | |||||
| 例21 | 単身77歳 | 公的年金等収入300万円 | 3,150 | 8,030 | 11,180 | 37,800 | 96,432 | 134,200 | ||
| 例22 | 単身77歳 | 公的年金等収入200万円+給与収入200万円 | 3,150 | 9,230 | 12,380 | 37,800 | 110,864 | 148,600 | ||
| 例23 | 単身77歳 | 公的年金等収入250万円+農業所得120万円 | 3,150 | 11,860 | 15,000 | 37,800 | 142,352 | 180,100 | ||
| 例24 | 単身77歳 | 営業所得300万円 | 3,150 | 14,590 | 17,740 | 37,800 | 175,152 | 212,900 | ||
| 例25 | 単身77歳 | 公的年金等収入79万円+給与収入500万円 | 3,150 | 17,110 | 20,250 | 37,800 | 205,328 | 243,100 | ||
| 例26 | 単身77歳 | 公的年金等収入600万円+一時所得100万円 | 3,150 | 27,250 | 30,400 | 37,800 | 327,016 | 364,800 | ||
| 例27 | 単身77歳 | 公的年金等収入500万円+配当所得300万円 | 3,150 | 33,530 | 36,680 | 37,800 | 402,456 | 440,200 | ||
| 例28 | 単身77歳 | 給与収入895万円 | 3,150 | 35,670 | 38,810 | 37,800 | 428,040 | 465,800 | ||
| 例29 | 単身77歳 | 公的年金等収入208万円+営業所得710万円 | 3,150 | 41,820 | 41,660 | 37,800 | 501,840 | 500,000 | ||
後期高齢者医療保険料の最高限度額は50万円です。